Proč je to důležité
Většina zpackaných staveb svépomocí nevzniká z neschopnosti, ale ze spěchu mezi kroky. Tyhle časy patří do harmonogramu — počítejte s nimi při plánování úkolů.
| Krok | Minimální čas | Poznámka |
|---|---|---|
| Beton – pochůznost | 1–2 dny | opatrně |
| Beton – plná pevnost | 28 dní | do té doby nezatěžovat naplno |
| Cementový potěr → topení | 21 dní | pak topná zkouška +5 °C/den |
| Cementový potěr → podlaha | dle CM měření | ≤ 2,0 % CM (dřevo/vinyl) |
| Anhydrit – broušení šlemu | 7–14 dní | pak intenzivně větrat |
| Jádrová omítka | ~1 den/1 mm | 15 mm ≈ 2–3 týdny |
| Štuk → malování | ~7 dní | + suché zdivo |
| Hydroizolační stěrka mezi vrstvami | 2–4 h | dle listu |
| Hydroizolace → obklad | 12–24 h | dle listu |
| Dlažba → spárování | 24 h | |
| Dlažba → plné zatížení | 7 dní | |
| Zdivo → omítky | 2–6 týdnů | sedání, vlhkost zdiva |
| Krov/řezivo → záklop | dle vlhkosti | ≤ 18–20 % |
Orientační hodnoty pro běžné podmínky (20 °C). Zima a vlhko časy prodlužují. Rozhoduje technický list výrobku.